選考フロー Flow
募集要項 Recruit Info
総合職
| 募集職種 | (文理不問) 営業、生産管理、設備管理 (理系のみ) 研究、設計 |
|---|---|
| 初任給(大卒) | 254,500円~ <内訳> 基本給:239,500円 地域手当:15,000円~21,000円 ※勤務地により異なる |
| 初任給(大学院卒) | 288,750円~ <内訳> 基本給:256,500円 地域手当:15,000円~21,000円 ※勤務地により異なる 業績給:17,250円 |
| 諸手当 | 通勤交通費(上限150,000円) 地域手当(15,000~21,000円/月)※勤務地により異なる 住宅手当、時間外勤務手当、突発対応手当、メンター手当、帰省手当、教育手当 など |
| 昇給 | 年1回 |
| 賞与 | 年2回(7月・12月) |
| 勤務地 | 【営業】 兵庫県尼崎市 岡山県総社市 千葉県香取市 【生産管理】 兵庫県高砂市 大阪府高石市 和歌山県和歌山市 岡山県倉敷市 【設備管理】 兵庫県尼崎市 和歌山県和歌山市 千葉県千葉市 茨城県鹿嶋市 |
| 勤務時間 | 8:30~17:15 ※始業・終業時間は勤務地により異なる |
| 休日・休暇 | 年間休日120日(うち3日はウェルネス休暇として付与) 週休2日制(月8日以上、基本的に土日祝) G.W 、夏季、年末年始、年次有給休暇(初年度10日付与、最大20日) 創立記念日休暇、慶弔休暇、裁判員制度休暇、 産前産後休暇、育児休業、子の看護休暇、介護休業、介護休暇など |
| 福利厚生 | ワンルーム完備 家賃 8,000~13,000 円/月+光熱費 3,000 円/月~実費 ※勤務地により異なります。 各種社会保険(健康保険・厚生年金保険・雇用保険・労災保険)完備、 退職金制度、財形貯蓄、各種慶弔金、保養所、クラブ活動、 育児休業制度、育児短時間勤務制度、育児時差出勤制度、 介護休業制度、介護短時間勤務制度、資格・技術・知識取得制度 |
| 応募資格 |
2027年3月大学卒業・大学院修了予定者 既卒3年以内 |
| 募集人員 | 5~10名 |
地域限定職
※希望地域(指定勤務地)の事業所に配属となり、引っ越しを伴う異動はございません。
配属後は適性に応じて複数の部門の仕事を経験し、管理職を目指していただきます。
| 募集職種 | (文理不問) 営業、生産管理、設備管理 (理系のみ) 研究、設計 |
|---|---|
| 初任給(大卒) | 236,800円~ <内訳> 基本給:221,800円 地域手当:15,000円~21,000円 ※勤務地により異なる |
| 初任給(大学院卒) | 266,450円~ <内訳> 基本給:235,400円 地域手当:15,000円~21,000円 ※勤務地により異なる 業績給:16,050円 |
| 諸手当 | 通勤交通費(上限150,000円) 地域手当(15,000~21,000円/月)※勤務地により異なる 住宅手当、時間外勤務手当、突発対応手当、メンター手当、教育手当 など |
| 昇給 | 年1回 |
| 賞与 | 年2回(7月・12月) |
| 勤務地 | 【営業】 千葉県香取市 【生産管理】 兵庫県高砂市 大阪府高石市 和歌山県和歌山市 岡山県倉敷市 【設備管理】 兵庫県尼崎市 和歌山県和歌山市 千葉県千葉市 茨城県鹿嶋市 |
| 勤務時間 | 8:30~17:15 ※事業所により異なる |
| 休日・休暇 | 年間休日120日(うち3日はウェルネス休暇として付与) 週休2日制(月8日以上、基本的に土日祝) G.W 、夏季、年末年始、年次有給休暇(初年度10日付与、最大20日) 創立記念日休暇、慶弔休暇、裁判員制度休暇、 産前産後休暇、育児休業、子の看護休暇、介護休業、介護休暇など |
| 福利厚生 | ワンルーム完備 家賃 8,000~13,000 円/月+光熱費 3,000 円/月~実費 ※勤務地により異なります。 各種社会保険(健康保険・厚生年金保険・雇用保険・労災保険)完備、 退職金制度、財形貯蓄、各種慶弔金、保養所、クラブ活動、 育児休業制度、育児短時間勤務制度、育児時差出勤制度、 介護休業制度、介護短時間勤務制度、資格・技術・知識取得制度 |
| 応募資格 |
2027年3月 大学卒業・大学院修了予定者 既卒3年以内 |
| 募集人員 | 5~10名 |
| その他備考 | 該当拠点に配属の場合、引越しを伴う異動はございません。 |
採用校実績 School record
| 大学院 | 金沢工業大学、京都大学、千葉工業大学、福井大学、北陸先端科学技術大学院大学、和歌山大学 |
|---|---|
| 大学 | 愛知大学、愛知学院大学、愛媛大学、追手門学院大学、桜美林大学、大阪学院大学、大阪教育大学、大阪経済大学、大阪工業大学、大阪公立大学、大阪国際工科専門職大学、大阪産業大学、大阪商業大学、大阪市立大学、大阪電気通信大学、大阪府立大学、大手前大学、岡山大学、岡山商科大学、岡山理科大学、香川大学、鹿児島大学、金沢工業大学、川崎医療福祉大学、関西大学、関西外国語大学、関西福祉大学、関西学院大学、九州大学、九州共立大学、九州産業大学、京都先端科学大学(京都学園大学)、京都工芸繊維大学、京都産業大学、近畿大学、金城学院大学、熊本大学、久留米大学、久留米工業大学、工学院大学、甲子園大学、高知工科大学、甲南大学、神戸大学、神戸学院大学、国士舘大学、駒澤大学、札幌学院大学、滋賀大学、静岡大学、芝浦工業大学、湘南工科大学、信州大学、城西国際大学、西南学院大学、摂南大学、専修大学、拓殖大学、第一工業大学、千葉工業大学、千葉商科大学、中央大学、中央学院大学、中京学院大学、帝塚山大学、東海大学、東京学芸大学、東京国際大学、東洋大学、徳島大学、徳島文理大学、徳山大学、鳥取大学、富山大学、同志社大学、新潟大学、西日本工業大学、日本大学、日本女子大学、日本福祉大学、日本文化大学、日本文理大学、阪南大学、姫路獨協大学、兵庫県立大学、広島工業大学、福井大学、福井工業大学、法政大学、宮崎大学、宮崎産業経営大学、武蔵野大学、明治大学、名城大学、桃山学院大学、山口大学、酪農学園大学、立命館大学、龍谷大学、流通科学大学、流通経済大学、麗澤大学、和歌山大学、早稲田大学 |
採用実績 Record
| 2026年卒 | 2025年卒 | 2024年卒 |
|---|---|---|
| 8名(うち女性0名) 文系7名/理系1名 | 11名(うち女性1名) 文系9名/理系2名 | 10名(うち女性2名) 文系8名/理系2名 |
| 2026年卒 | 8名(うち女性0名) 文系7名/理系1名 |
|---|---|
| 2025年卒 | 11名(うち女性1名) 文系9名/理系2名 |
| 2024年卒 | 10名(うち女性2名) 文系8名/理系2名 |
